Le percentuali si riferiscono all'Apporto Giornaliero* %
| Informazioni Nutrizionali 100ml | |
| Energia | 655 kJ / 158 kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 20.8 g |
| di cui zuccheri | 19.5 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Categoria | Materiale | Codice Ambientale | Simbolo | Destinazione rifiuto |
|---|---|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro verde | GL 71 | ![]() |
Raccolta vetro |
| Capsula | Polilaminato | C/ALU 90 | ![]() |
Raccolta plastica |
| Tappo | LDPE (Plastica) | LDPE 4 | ![]() |
Raccolta plastica |